720-1800kW 10500V High Performance Open Style Perkins Genset
Hana kiʻekiʻe
Hoʻolālā maʻamau
Ka liʻiliʻi liʻiliʻi, ʻāpana kuʻina
Kūʻokoʻa pololei wahie injection system
- hae
- Auana
hae
- ISO 8528: Hoʻonohonoho hoʻonohonoho generator AC i hoʻohuli ʻia e ka ʻenekini kuni kūloko
- IEC 60034-1: Nā koina loea e pono ai no ka hoʻohuli ʻana i nā mīkini uila
- YD / T 502: Hoʻonohonoho hoʻonohonoho diesel generator
GB / T 20136-2006: Ke ʻano hoʻāʻo laulā no ke kahua uila ʻenekini puhi kūloko
KEKAHI
- ʻO ka liʻiliʻi, ka hana kuʻina, ka hana maʻalahi, nani loa. halulu haahaa, nā hōʻailona kūmole maikaʻi loa.
- ʻŌnaehana kūnewa wahie kūʻokoʻa, hoʻemi haʻahaʻa wahie.
- Lawe i kahi ʻōnaehana hoʻoliʻiliʻi pani a hoʻonoho i kahi radiator hoʻokūkū kiʻekiʻe, hiki ke hoʻomau i ka maʻamau ke kiʻekiʻe ka mahana o ka ambient i 52 ℃.
- ʻOihana ʻōnaehana hōʻeuʻeu kiʻekiʻe-hana a me ke kumu paʻa, haʻalulu haʻahaʻa.
- Hoʻolālā maʻamau, maʻalahi maʻalahi o nā ʻāpana, maʻalahi e hoʻouka a maʻalahi hoʻi e mālama.
- Mālama mālama ʻole i ka pila, me ka hana wikiwiki hoʻomaka.
- ʻO ka hoʻonui hoʻonui ʻana o ka ʻike.
Auana
| Pwahme arameter | Mokuna | Auana | ||
| Kulu pinepine | % | ≤5 | ||
| Paʻa alapine paʻa paʻa | % | ≤1.5 | ||
| Pākuʻi kulu hoʻonohonoho pinepine pili | % | ≥3.5 | ||
| Ke piʻi pinepine nei ka launa pili | % | ≥2.5 | ||
| Hoʻololi pinepine pinepine | 100% mana hoʻoliʻiliʻi hikiwawe | % | ≤ + 12 | |
| Mana hikiwawe | ≤-10 | |||
| ʻO ka manawa hoʻōla pinepine | s | ≤5 | ||
| Pākuʻi hoʻomanawanui pinepine | % | 2 | ||
| Hoʻololi uila paʻa paʻa | % | ±2.5 | ||
| Palena uila ʻole | % | 1 | ||
| Hoʻololi uila uila | 100% mana hoʻoliʻiliʻi hikiwawe | % | ≤ + 25 | |
| Mana hikiwawe | ≤-20 | |||
| Ka manawa hoʻōla uila | s | ≤6 | ||
| Hoʻololi uila | % | 0.3 | ||
| Laulā hoʻonohonoho uila e pili ana | % | ≤ ± 5 | ||
| ʻO ke ana o ka loli o ka loli | % / s | 0.2~1 | ||
| Kelepona laulima kelepona | THF | % | <2 | |
| Nā kumu hoʻoulu kelepona | TIF | / | <50 | |
KANAWAI

ʻĀINA HANA
ʻO ka mana nui (PRP) ka mana nui e hiki ai i ka anakahi ke hoʻomau i ka hana me ka loli loli ma lalo o ke kaiapuni maʻamau (kaomi o ka lewa, ka wela e pili ana, ka mahana wela) a ʻae i ka hana ʻo 10% overload no 1 hola i kēlā me kēia 12 hola.
- Kiʻekiʻena: ≤1000m (ke> 1000m, koi ʻia ka hoʻoponopono mana)
- Ka mahana wela: 40 ° C (ke> 40 ° C, koi ʻia ka hoʻoponopono mana)
- Hulu pili pili: ≤60%
- Ke kū ʻole nā kūlana hana ma ka pūnaewele o ka diesel e hana ana i nā kūlana i luna, pono e hoʻoponopono i ka mana puka o ka hoʻonohonoho generator, a ma ka hope loa e hoʻoponopono i ke kolamu, e nīnau mai iā mākou.
| Ke Ana Hoʻohālike Genset | ʻO Genset Prime Power (kW) | ʻO Genset Standby Power (kW) | Kaha Mea | Loipālākiō anakahi uila | 'O ka pinepine | Ana (L × W × H) (mm) | ʻOka (kg) | Kālā ʻenehana | Helu o nā paukūʻolokaʻa | Bore × Kuʻi (mm) | Koho wehe (L) | Kūʻai wahie (g / kW) | Speed | anuanu System | Hoʻomaka Hoʻomaka |
| Kaila Wehe (10500V) | |||||||||||||||
| ATYOH-P720 | 720 | 790 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7050 | 4008TAG1A | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7450 | 4008 TAG2 | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P800 | 800 | 880 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5425L × 2046W × 2430H | 7450 | 4008TAG2A | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P900 | 900 | 1000 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4008-30TAG3 | 8 | 160 * 190 | 30.561 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P1000 | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4012-46TAG0A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P1000G | 1000 | 1100 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5694L × 1970W × 2431H | 13350 | 4012-46TWG2A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P1100 | 1100 | 1200 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5903L × 2192W × 2554H | 13723 | 4012-46TAG1A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P1200 | 1200 | 1320 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5720L × 2192W × 2554H | 13823 | 4012-46TAG2A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P1320 | 1320 | 1450 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 5741L × 2164W × 2642H | 14417 | 4012-46TAG3A | 12 | 160 * 190 | 45.842 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P1480 | 1480 | 1600 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6648L × 2135W × 2645H | 15550 | 4016TAG1A | 16 | 160 * 190 | 61.123 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P1600 | 1600 | 1800 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6648L × 2135W × 2645H | 15550 | 4016TAG2A | 16 | 160 * 190 | 61.123 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
| ATYOH-P1800 | 1800 | 2000 | 0.8 | 10500V | 50HZ | 6720L × 2200W × 2722H | 16250 | 4016-61TRG3 | 16 | 160 * 190 | 61.123 | 1500 | Ka Wai Ola | Hoʻomaka uila | |
EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
